SAC Jugend
Klettern, Skitürelen, Technik im Eis und Fels erlernen, Lawinenkunde Biwakieren, "s`lutschig ha", FreudInnen finden und treffen.
All das und vieles mehr möchten wir in der Berg-JO zusammen erleben.
Mit Hilfe eines motivierten und engagierten Teams möchte ich als JO Chef meine Leidenschaft und mein Wissen euch jungen BergsteigerInnen mit auf den Weg geben.
Die JO- Wildstrubel steht allen Jugendlichen im Alter zwischen 10-20 Jahren offen.
Nach dem Motto: " Chum mit, mach mit- s`isch cool ir JO!"
Bisch o derbi?
Fätzige Trainigs erwaten euch! reinschnuppern lohnt sich!
Bis bald, wir freuen uns auf dich!
All das und vieles mehr möchten wir in der Berg-JO zusammen erleben.
Mit Hilfe eines motivierten und engagierten Teams möchte ich als JO Chef meine Leidenschaft und mein Wissen euch jungen BergsteigerInnen mit auf den Weg geben.
Die JO- Wildstrubel steht allen Jugendlichen im Alter zwischen 10-20 Jahren offen.
Nach dem Motto: " Chum mit, mach mit- s`isch cool ir JO!"
Bisch o derbi?
Fätzige Trainigs erwaten euch! reinschnuppern lohnt sich!
Bis bald, wir freuen uns auf dich!
JO-Tourenprogramm
Datum | Tour | Treffpunkt | Zeit | Wer | Kosten | Leiter | |
| 18. Januar | Freeride Safari | Talstation Silleren | 9.00 | J/K | 10.- | Beat Schranz | |
| 19. Januar | Überraschungsskitour | 8.00 | J | 20.- | Clemens Wäfler | ||
| 22. Januar | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 27. Januar | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 1. Februar 2025 | Eisklettern/Drytooling | Unter dem Birg | 9.00 | J | 20.- | Beat Schranz | |
| 5. Februar | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 10. Februar | Klettern, Sicherungstest | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 12. Februar | Vollmondskitour Adelboden | Hotel Alpina | 18.30 | J/K | Clemens Wäfler | ||
| 15. Februar | Chistihubel im Kiental | Oey | 8.00 | J/K | 20.- | ||
| 19. Februar | Klettern, Sicherungstest | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 24. Februar | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 7.-9. März 2025 | Skitourentage im Val Bedretto | Oey | 7.00 | J/K | 100.- | Beat Schranz | |
| 19. März | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 24. März | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 2. April 2025 | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 7. April | Klettern | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | ||
| 12.-13. April | Skihochtour Bächlital | Oey | 7.00 | J | 80.- | Clemens Wäfler | |
| 16. April | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 26. April | Grossstrubel von Engstligenalp | Unter dem Birg | 8.00 | J/K | 10.- | Clemens Wäfler | |
| 28. April | Klettern J+S Materialrückgabe Winter | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 7. Mai 2025 | Klettern J+S Materialrückgabe Winter | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 28. Mai | Klettern Materialabgabe Sommer | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 2. Juni 2025 | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 11. Juni | Klettern, Abseilen | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | Clemens Wäfler | ||
| 14. Juni | Allmengrat, Bunderspitz | Oey | 8.00 | J/K | 20.- | Beat Schranz | |
| 16. Juni | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 21.-22. Juni | Klettern Wiwanni | Oey | 8.00 | J/K | 80.- | Beat Schranz | |
| 25. Juni | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 5.-6. Juli 2025 | Hochtour Moiry | Oey | 8.00 | J | 80.- | Clemens Wäfler | |
| 14.-18. Juli | Kletterlager Lämmerenhütte | J/K | Clemens Wäfler | ||||
| 2.-3. August 2025 | Hochtour Balmhorn | Oey | 10.00 | J | 80.- | Beat Schranz | |
| 23. August | Klettersteig Mürren | Oey | 8.00 | J/K | 20.- | Clemens Wäfler | |
| 27. August | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 1. September 25 | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 10. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 15. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 20. September | Klettern Wimmis | Oey | 9.00 | J/K | 20.- | Clemens Wäfler | |
| 24. September | Klettern | Stiegelfluh | 18.00 | J/K | |||
| 6.-10. Oktober 25 | Kletterlager Tessin | K | Beat Schranz | ||||
| 6.-11. Oktober | Kletterlager Südfrankreich | J | Sami Lauber | ||||
| 13. Oktober | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 22. Oktober | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 27. Oktober | Klettern Materialrückgabe Sommer | Sportarena | 19.30 | J | |||
| 5. November 25 | Klettern Materialrückgabe Sommer | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 10. November | Bouldern Reinisch Frutigen | Oey | 18.30 | J | |||
| 14. November | Infoabend, J+S Materialabgabe Winter obligatorisch | Primarschule Dorf | 19.30 | J/K | |||
| 15. November | Boulder Open Haslital, Boulderwettkampf | Oey | 8.00 | J/K | Sami Lauber | ||
| 19. November | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 24. November | Drytoolen Zuckerhaus | Oey | 19.30 | J | |||
| 3. Dezember 2025 | Klettern | Sportarena | 18.15 | K | |||
| 6. Dezember | Hauptversammlung SAC | Hotel Hari Schlegeli | 18.00 | J/K | |||
| 8. Dezember | Klettern | Sportarena | 19.30 | J | |||
SAC Sektion Wildstrubel
·
info@sac-wildstrubel.ch

